大沙街三角楼微改造项目中标候选人公示
2024-08-20
招标编号:JG2024-3584 投资项目代码 | 2312-440112-04-01-720550 | |||||||
投资项目名称 | 大沙街三角楼微改造项目 | |||||||
招标项目名称 | 大沙街三角楼微改造项目 | |||||||
标段(包)名称 | 大沙街三角楼微改造项目 | |||||||
公示名称 | 大沙街三角楼微改造项目中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2024年8月14日 10时0分 | |||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:详见评标报告。 | |||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 |
广州恒龙建设工程有限公司 | 91440101565974160W | 1 | 500.009317(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 刘泽锋 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书、粤2442022202303237 业绩:详见投标文件公开 |
广州盈德建筑工程有限公司 | 91440183563977974R | 2 | 503.020821(万元) | 符合《工程施工质量验收规范》标准,必须达到合格工程 | 120日历天 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 廖楚钿 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书、粤2442007200802998 业绩:详见投标文件公开 |
广东凯厦建设工程有限公司 | 914401133473812790 | 3 | 499.084701(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 高建宇 | 资质资格:中华人民共和国二级建造师注册证书、粤2442021202130730 业绩:详见投标文件公开 |
异议受理部门 | 广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处 | 联系地址 | 广州市黄埔区大沙地东229号 | |||||
异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 020-82385400 | |||||
招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | |||||
联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | |||||||
公示开始时间 | 2024年08月20日10时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月23日23时59分 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |