广东生态工程职业学院校园一卡通升级改造项目中标结果公告
2024-09-18
招标编号:GDYS-2024-HWCG0126 一、项目编号:GDYS-2024-HWCG0126
二、项目名称:广东生态工程职业学院校园一卡通升级改造项目
三、采购结果
合同包1(广东生态工程职业学院校园一卡通升级改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新开普电子股份有限公司 | 郑州市高新技术产业开发区迎春街18号 | 1,283,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东生态工程职业学院校园一卡通升级改造项目):
货物类(新开普电子股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 系统集成 | 新开普 | 定制 | 1.00(宗) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线材/辅材 | 新开普 | 定制 | 1.00(宗) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 有障碍通道机(翼闸双机芯) | 新开普 | J510 | 2.00(台) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 有障碍通道机(翼闸单机芯) | 新开普 | J510 | 2.00(台) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 实施人工 | 新开普 | 定制 | 1.00(宗) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能人脸识别平板 | 新开普 | F961 | 8.00(台) | 3,200.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一卡通管理系统 | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 补助系统 | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能卡读写器 | 新开普 | E711 | 4.00(台) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 代扣费系统 | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 独立电源 | 新开普 | Z000 | 660.00(台) | 65.00 | 42,900.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 物联网平台 | 新开普 | 新开普物联网平台V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 虚拟卡系统 | 新开普 | 新开普虚拟校园卡系统V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 水电管理系统 | 新开普 | 新开普物联网水电系统V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 请销假管理系统 | 新开普 | 新开普请销假管理系统V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 访客管理系统 | 新开普 | 新开普校园融合身份场景服务平台V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图书借阅系统对接接口文档及服务(海珠校区) | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 一体化水控器 | 新开普 | H611 | 660.00(台) | 300.00 | 198,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 单相电子式电能表 | 新开普 | DDS1354 | 760.00(间) | 300.00 | 228,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能卡读写器 | 新开普 | E711 | 2.00(台) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 转发控制器 | 新开普 | N200 | 55.00(台) | 1,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 集中器 | 新开普 | N100 | 15.00(台) | 1,200.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 现有电表缴费对接 | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 车牌识别系统对接 | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 消费机(台式) | 新开普 | A711 | 15.00(台) | 2,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 消费机(挂式) | 新开普 | A811 | 105.00(台) | 2,500.00 | 262,500.00 |
1-1 | 其他信息化设备 | 图书借阅系统对接接口文档及服务(天河校区) | 新开普 | 新开普一卡通管理系统V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨吉、王念祖、聂树明、沈劲桐、朱幼恩(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,参照原国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号文及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”标准计算收取,专家评审费依据《广东省财政厅关于修订广东省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》(粤财采购[2020]17号)按实际发生的收取,上述费用由中标/成交供应商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东生态工程职业学院校园一卡通升级改造项目 | 18123.00 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东生态工程职业学院校园一卡通升级改造项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新开普电子股份有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 13.00 | 9.00 | 73.80 | 1 | 1 |
广州诚源科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 21.07 | 4.50 | 30.00 | 55.57 | 2 | 2 |
佛山禅腾科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.45 | 1.00 | 14.75 | 31.20 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东生态工程职业学院
地 址:广州市天河区广汕一路297号
联系方式:020-31567254
2.采购代理机构信息
名 称:广东源胜招标采购有限公司
地 址:广东省广州市天河区瘦狗岭路379号806室
联系方式:020-38808560
3.项目联系方式
项目联系人:蔡先生、韦先生、刘小姐
电 话:020-38808560
广东源胜招标采购有限公司
2024年09月18日